# 시험 비행
이 페이지는 오래되었습니다.
.The latest version can be found here.
시험 비행은 품질 보증에 매우 중요한 과정입니다. Dronecode 테스트 팀은 pull 요청을 검토(테스트 비행)하고 피드백 및 로그를 제공하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
# 시험 비행 요청 방법
- 풀 리퀘스트에서 변경 사항에 대하여 자세한 설명을 추가합니다.
- @PX4/testflight를 사용하여 댓글로 테스트 팀을 태그합니다.
- 테스트 팀의 답변을 기다립니다.
- 테스트 팀이 귀하의 PR/이슈를 대기열에 추가 (opens new window)할 것입니다.
# 응답 시간
- 멀티콥터: 최대 48시간(보통 24시간 이내)
- 수직이착륙기, 고정익: 최대 4일(보통 2일)
# 테스트 카드
각 플랫폼을 대상으로 수행할 시험은 아래 링크와 같습니다.
# 테스트 차량/자동비행장치
멀티콥터
프레임 | 비행 콘트롤러 | UUID |
---|---|---|
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 미니 | 002400283335510A33373538 (f450-v3) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 1 | 000100000000363533353336510900500021 (f450-v3) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 2.1 큐브 | 00010000000033343537313751050040001c (F450 Pixhawk v2 cube) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스레이서 | 00010000000037373430333551170037002a (F450-Pixracer) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 3 프로 | 000100000000303236353136510500180036 (Pixhawk pro) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스핵 V3 | 003200293036511638363834 (f450-v5-m) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 4 | 000200000000383339333038510700320016 (F450-v5) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 4 미니 | 0002000000003432333830385115003a0033 (F450-v5-m) |
DJI F450 (opens new window) UAVCAN (opens new window) | 픽스호크 4 | 000200000000323634353237511800200021 (F450-Pixhawk4) |
Holybro QAV250 | 픽스호크 4 미니 | 000200000000343233383038511500420032 (f450-v5-m) |
NXP Semiconductor KIT-HGDRONEK66 (opens new window) ("Hovergames (opens new window)") | RDDRONE-FMUK66 (opens new window) | 00030016ffffffffffff4e45362050130029 |
고정익
프레임 | 비행 콘트롤러 | UUID |
---|---|---|
Phantom Wing (opens new window) | 픽스호크 1 | 0001000000003035333330365104003c0020 (f450-v2) |
VTOL
프레임 | 비행 콘트롤러 | UUID |
---|---|---|
혼합 VTOL (opens new window) | 픽스호크 4 미니 | 000200000000343233383038511500350039 (vtol-v5-m) |
Delta Quad Pro (opens new window) | 드로픽스 | 0001000000003437393931375114004c0042 (delta-v2) |