# 시험 비행
이 페이지는 오래됐습니다
최신 문서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
시험 비행은 품질 보증에 중요한 과정입니다. 드론코드 시험 팀에서는 여러분이 보낸 pull 요청의 검토(시험 비행)를 지원할 수 있고 기록에 대한 의견을 제시할 수 있습니다.
# 시험 비행 요청 방법
- 여러분이 바꾼 코드를 pull 요청에 추가하십시오
- @PX4/testflight 태그로 댓글에 시험 팀을 호출하십시오
- 시험 팀의 답변을 기다리십시오
- 시험 팀은 자신들이 할 일에 여러분이 제출한 PR/Issue를 추가합니다 (opens new window)
# 응답 시간
- 멀티콥터: 최대 48시간(보통 24시간 이내)
- 수직이착륙기, 고정익: 최대 4일(보통 2일)
# 시험 항목
각 플랫폼을 대상으로 수행할 시험은 아래 링크와 같습니다:
# 시험 기체/자동 비행 장치
멀티콥터
프레임 | 비행체 제어 장치 | UUID |
---|---|---|
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 미니 | 002400283335510A33373538 (f450-v3) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 1 | 000100000000363533353336510900500021 (f450-v3) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 2.1 큐브 | 00010000000033343537313751050040001c (F450 Pixhawk v2 cube) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스레이서 | 00010000000037373430333551170037002a (F450-Pixracer) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 3 프로 | 000100000000303236353136510500180036 (Pixhawk pro) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스핵 V3 | 003200293036511638363834 (f450-v5-m) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 4 | 000200000000383339333038510700320016 (F450-v5) |
DJI F450 (opens new window) | 픽스호크 4 미니 | 0002000000003432333830385115003a0033 (F450-v5-m) |
DJI F450 (opens new window) UAVCAN (opens new window) | 픽스호크 4 | 000200000000323634353237511800200021 (F450-Pixhawk4) |
Holybro QAV250 | 픽스호크 4 미니 | 000200000000343233383038511500420032 (f450-v5-m) |
NXP Semiconductor KIT-HGDRONEK66 (opens new window) ("Hovergames (opens new window)") | RDDRONE-FMUK66 (opens new window) | 00030016ffffffffffff4e45362050130029 |
고정익
프레임 | 비행체 제어 장치 | UUID |
---|---|---|
Phantom Wing (opens new window) | 픽스호크 1 | 0001000000003035333330365104003c0020 (f450-v2) |
수직 이착륙기
프레임 | 비행체 제어 장치 | UUID |
---|---|---|
혼합 수직 이착륙기 (opens new window) | 픽스호크 4 미니 | 000200000000343233383038511500350039 (vtol-v5-m) |
Delta Quad Pro (opens new window) | 드로픽스 | 0001000000003437393931375114004c0042 (delta-v2) |